根據經濟部能源署統計調查顯示,燃油成本約占運輸車隊營運成本 3 成,是政府推動節能減碳的重點項目。而在各項車輛節能的研究中,駕駛行為是影響車輛耗能重要的因素之一。
由 CIECA 研究成果指出,影響車輛油耗效率的駕駛行為包含:起步加速、剎車減速、檔位變換、巡航之速度與穩定性、怠速時間、車輛空調溫度設定等, 且不同的行車型態的駕駛行為其油耗表現也會有所不同[1]。各種不同車隊類型常見駕駛行為如表1。
車隊類型 | 港區貨櫃運輸 | 長途貨櫃運輸 | 市區客運 | 遊覽車旅遊 |
---|---|---|---|---|
常見駕駛行為問題 |
|
|
|
|
有鑒於此,本研究運用車載診斷系統(On-Board Diagnostic, OBD)資訊,以即時駕駛行為演算為核心,發展節能駕駛訓練系統,此系統包括『駕駛行為判別即時警示』及『瞬時油耗估算模組』兩個核心技術,主要是使用OBD系統所蒐集車輛行駛之資訊(圖1),經演算法, 提供『駕駛行為判別即時警示』,可即時判斷駕駛行為是否出現異常;『瞬時油耗估算模組』透過OBD取得引擎相關參數,建立一種即時油耗量測方法,在不修改車輛結構及線路的前提下,可適用於大部分車輛,其特性具有實用性高、使用方便及誤差小的優勢,可實際應用於駕駛訓練需求。且成本低廉,並能提供精度較高的即時油耗數據應用。
在經過整合「駕駛行為判別即時警示」及「瞬時油耗估算模組」之後,發展出能與駕駛者互動的節能駕駛訓練系統(圖 4),透過換檔轉速、行駛檔位、怠速、車速及加減速等駕駛警示燈號,提供即時駕駛行為資訊,除可即時在旁注意行為外,亦可透過即時數據來分析行駛過程不當駕駛習慣,進而導正不良駕駛行為,並於訓練後可產製報表作為評量依據。
透過多人次實車道路訓練,再將駕駛行為數據資料進行相關性統計檢定分析結果(表1),主要影響油耗因素為『檔位過低』及『轉速過高』等兩項駕駛行為指標,皮爾森相關分別-0.809 及-0.866 具有顯著性。顯示如能將車輛控制於經濟轉速下行駛,掌握換檔時機,減少急加減速、檔位過低、轉速過高比例時,油耗值就能明顯改善,經實車驗證平均可達5%以上節能減碳效益,對行車安全與車輛維修成本等亦有幫助。
表2 統計檢定分析駕駛行為分析項目與油耗相關係 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 平均速度 | 超速 | 急加減速 | 檔位過低 | 轉速過高 | 怠速時間 | 怠速次數 | 油門開度 | 油耗 | |
平均速度 | 皮爾森(Pearson)相關 | 1 | .524 | .594 | -.187 | -.346 | a | -.535 | .527 | .653 |
顯著性(雙尾) | .148 | .091 | .629 | .361 | .138 | .145 | .057 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
超速 | 皮爾森(Pearson)相關 | .524 | 1 | .779 | .269 | .040 | a | .055 | .253 | .005 |
顯著性(雙尾) | .148 | .013 | .484 | .919 | .887 | .511 | .990 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
急加速度 | 皮爾森(Pearson)相關 | .594 | .779 | 1 | .208 | -.133 | a | .238 | .299 | .112 |
顯著性(雙尾) | .091 | .013 | .591 | .732 | .537 | .434 | .774 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
檔位過低 | 皮爾森(Pearson)相關 | -.187 | .269 | .208 | 1 | .805** | a | .109 | .394 | -.809** |
顯著性(雙尾) | .629 | .484 | .591 | .009 | .780 | .294 | .008 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
轉速過高 | 皮爾森(Pearson)相關 | -.346 | .040 | -.133 | .805** | 1 | a | .057 | .145 | -.866** |
顯著性(雙尾) | .361 | .919 | .732 | .009 | .885 | .709 | .003 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
怠速時間 | 皮爾森(Pearson)相關 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
顯著性(雙尾) | ||||||||||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
怠速次數 | 皮爾森(Pearson)相關 | -.535 | .055 | .238 | .109 | .057 | a | 1 | -.545 | -.398 |
顯著性(雙尾) | .138 | .887 | .537 | .780 | .885 | .129 | .289 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油門開度 | 皮爾森(Pearson)相關 | .527 | .253 | .299 | .394 | .145 | a | -.545 | 1 | .099 |
顯著性(雙尾) | .145 | .511 | .434 | .294 | .709 | .129 | .800 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗 | 皮爾森(Pearson)相關 | .653 | .005 | .112 | -.809** | -.866** | a | -.398 | .099 | 1 |
顯著性(雙尾) | .057 | .990 | .774 | .008 | .003 | .289 | .800 | |||
N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
*. 相關性在 0.05 層上顯著(雙尾)。 | ||||||||||
**. 相關性在 0.01 層上顯著(雙尾)。 | ||||||||||
a. 無法計算,因為至少其中一個變數為常數。 |